<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des CMR - Association membre de la</title>
	<atom:link href="https://www.alertepesticideshautegironde.fr/tag/cmr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alertepesticideshautegironde.fr/tag/cmr/</link>
	<description>Pour en finir avec les pesticides de synthèse</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2026 13:20:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.alertepesticideshautegironde.fr/wp-content/uploads/2017/09/FAVICON2-APHG-150x150.png</url>
	<title>Archives des CMR - Association membre de la</title>
	<link>https://www.alertepesticideshautegironde.fr/tag/cmr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Surexposition des écoles aux pesticides : notre campagne d&#8217;information</title>
		<link>https://www.alertepesticideshautegironde.fr/surexposition-des-ecoles-aux-pesticides-notre-campagne-dinformation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[APHG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 11:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTU]]></category>
		<category><![CDATA[PROTECTION DES RIVERAINS]]></category>
		<category><![CDATA[CMR]]></category>
		<category><![CDATA[établissements sensibles]]></category>
		<category><![CDATA[perturbateurs endocriniens]]></category>
		<category><![CDATA[protection des écoles]]></category>
		<category><![CDATA[protection des riverains]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alertepesticideshautegironde.fr/?p=3824</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;enquête récente du journal le Monde et d’un collectif de chercheurs que nous avions évoquée dans un précédent article a montré la surexposition des établissements scolaires de la région aux pesticides. En Gironde plus de 100 écoles, 20 collèges et 10 lycées font partie des établissements les plus exposés selon les critères évoqués dans cette [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alertepesticideshautegironde.fr/surexposition-des-ecoles-aux-pesticides-notre-campagne-dinformation/">Surexposition des écoles aux pesticides : notre campagne d&rsquo;information</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alertepesticideshautegironde.fr">Association membre de la</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colloque : les effets des pesticides sur la santé</title>
		<link>https://www.alertepesticideshautegironde.fr/colloque-les-effets-des-pesticides-sur-la-sante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[APHG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2023 09:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTU]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPAGNE SECRETS TOXIQUES]]></category>
		<category><![CDATA[analyse de l'air]]></category>
		<category><![CDATA[CMR]]></category>
		<category><![CDATA[GeocapAgri]]></category>
		<category><![CDATA[maladies professionnelles]]></category>
		<category><![CDATA[perturbateurs endocriniens]]></category>
		<category><![CDATA[riverains]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alertepesticideshautegironde.fr/?p=3196</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les associations membres de la coalition Secrets toxiques en Gironde ont organisé un colloque scientifique sur les effets des pesticides sur la santé rassemblant des chercheurs de plusieurs disciplines pour prendre la mesure. </p>
<p>L’article <a href="https://www.alertepesticideshautegironde.fr/colloque-les-effets-des-pesticides-sur-la-sante/">Colloque : les effets des pesticides sur la santé</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alertepesticideshautegironde.fr">Association membre de la</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les EGR 2023 dans les médias</title>
		<link>https://www.alertepesticideshautegironde.fr/les-egr-2023-dans-les-medias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[APHG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 14:13:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTU]]></category>
		<category><![CDATA[ÉTATS GÉNÉRAUX DES RIVERAINS]]></category>
		<category><![CDATA[ÉTATS GÉNÉRAUX DES RIVERAINS 2023]]></category>
		<category><![CDATA[analyse de l'air]]></category>
		<category><![CDATA[CMR]]></category>
		<category><![CDATA[établissements sensibles]]></category>
		<category><![CDATA[riverains]]></category>
		<category><![CDATA[ZNT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alertepesticideshautegironde.fr/?p=2822</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nos États généraux suscitent de l&#8217;intérêt. Il faut dire que l&#8217;actualité pesticides est dense. L&#8217;interdiction des néonicotinoïdes après deux ans de dérogation scandaleuse, le retrait du S-métolachlore du marché (dans un an) alors qu&#8217;il est identifié depuis 2004 comme problématique en raison d’importants taux de fuite de ses métabolites dans les nappes d’eaux souterraines viennent [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alertepesticideshautegironde.fr/les-egr-2023-dans-les-medias/">Les EGR 2023 dans les médias</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alertepesticideshautegironde.fr">Association membre de la</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Organisation des États Généraux des Riverains 2023</title>
		<link>https://www.alertepesticideshautegironde.fr/organisation-des-etats-generaux-des-riverains-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[APHG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 13:25:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ÉTATS GÉNÉRAUX DES RIVERAINS]]></category>
		<category><![CDATA[ÉTATS GÉNÉRAUX DES RIVERAINS 2023]]></category>
		<category><![CDATA[analyse de l'air]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[CMR]]></category>
		<category><![CDATA[dérives pesticides]]></category>
		<category><![CDATA[EFSA]]></category>
		<category><![CDATA[établissements sensibles]]></category>
		<category><![CDATA[homologation]]></category>
		<category><![CDATA[HVE]]></category>
		<category><![CDATA[maladie professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[perturbateurs endocriniens]]></category>
		<category><![CDATA[pratiques agricoles]]></category>
		<category><![CDATA[règlement européen]]></category>
		<category><![CDATA[riverains]]></category>
		<category><![CDATA[santé publique]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes pesticides]]></category>
		<category><![CDATA[victimes des pesticides]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alertepesticideshautegironde.fr/?p=2820</guid>

					<description><![CDATA[<p>La deuxième édition des États généraux des riverains aura lieu le 18 février, à St Christoly de Blaye Forts du succès de la première édition en 2020 (lire ici la revue de presse) notre association, en partenariat avec de nombreux collectifs, organise une deuxième session à la salle Vox de St Christoly de Blaye. L&#8217;objectif [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alertepesticideshautegironde.fr/organisation-des-etats-generaux-des-riverains-2023/">Organisation des États Généraux des Riverains 2023</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alertepesticideshautegironde.fr">Association membre de la</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Présentation des États Généraux des Riverains 2023</title>
		<link>https://www.alertepesticideshautegironde.fr/etats-generaux-des-riverains-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[APHG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2023 10:28:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTU]]></category>
		<category><![CDATA[ÉTATS GÉNÉRAUX DES RIVERAINS]]></category>
		<category><![CDATA[analyse de l'air]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[CMR]]></category>
		<category><![CDATA[dérives pesticides]]></category>
		<category><![CDATA[EFSA]]></category>
		<category><![CDATA[établissements sensibles]]></category>
		<category><![CDATA[homologation]]></category>
		<category><![CDATA[HVE]]></category>
		<category><![CDATA[maladie professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[perturbateurs endocriniens]]></category>
		<category><![CDATA[pratiques agricoles]]></category>
		<category><![CDATA[règlement européen]]></category>
		<category><![CDATA[riverains]]></category>
		<category><![CDATA[santé publique]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes pesticides]]></category>
		<category><![CDATA[victimes des pesticides]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alertepesticideshautegironde.fr/?p=2795</guid>

					<description><![CDATA[<p>La deuxième édition des États généraux des riverains aura lieu le 18 février, à St Christoly de Blaye Forts du succès de la première édition en 2020 (lire ici la revue de presse) notre association, en partenariat avec de nombreux collectifs, organise une deuxième session à la salle Vox de St Christoly de Blaye. L&#8217;objectif [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alertepesticideshautegironde.fr/etats-generaux-des-riverains-2023/">Présentation des États Généraux des Riverains 2023</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alertepesticideshautegironde.fr">Association membre de la</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La charte 2022 est arrivée</title>
		<link>https://www.alertepesticideshautegironde.fr/la-charte-2022-est-arrivee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[APHG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 12:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTU]]></category>
		<category><![CDATA[chartes riverains]]></category>
		<category><![CDATA[CMR]]></category>
		<category><![CDATA[dérives de pulvérisation]]></category>
		<category><![CDATA[HVE]]></category>
		<category><![CDATA[perturbateurs endocriniens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alertepesticideshautegironde.fr/?p=2761</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nouvelle version de la charte dite du « Bien Vivre Ensemble » (BVE pour les intimes) est arrivée. Communiqué d&#8217;APHG Nous avons dénoncé dans un communiqué de presse la persistance du déni de démocratie : Le dispositif mis sur pied il y a 3 ans, que nous avons dénoncé ici, ici et là, avait tout d&#8217;une [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alertepesticideshautegironde.fr/la-charte-2022-est-arrivee/">La charte 2022 est arrivée</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alertepesticideshautegironde.fr">Association membre de la</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesticides : non, Macron n&#8217;a pas cassé la courbe !</title>
		<link>https://www.alertepesticideshautegironde.fr/pesticides-non-macron-na-pas-casse-la-courbe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[APHG]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 17:46:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTU]]></category>
		<category><![CDATA[CMR]]></category>
		<category><![CDATA[NODU]]></category>
		<category><![CDATA[Sortie Glyphosate]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes pesticides]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alertepesticideshautegironde.fr/?p=2601</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alors que ce quinquennat s&#8217;achève, le président Macron n&#8217;hésite pas à se lancer dans une communication mensongère concernant son action environnementale en général et la question des pesticides en particulier. L&#8217;histoire retiendra que c&#8217;est sous son règne que les néonicotinoïdes interdits après des années de catastrophe pour les insectes pollinisateurs ont été réautorisés. Que les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alertepesticideshautegironde.fr/pesticides-non-macron-na-pas-casse-la-courbe/">Pesticides : non, Macron n&rsquo;a pas cassé la courbe !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alertepesticideshautegironde.fr">Association membre de la</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Epandages des pesticides : l&#8217;usine à gaz explose, l&#8217;Etat est condamné</title>
		<link>https://www.alertepesticideshautegironde.fr/epandages-des-pesticides-lusine-a-gaz-explose-letat-est-condamne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[APHG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 15:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTU]]></category>
		<category><![CDATA[RIVERAINS]]></category>
		<category><![CDATA[arrêtés]]></category>
		<category><![CDATA[chartes riverains]]></category>
		<category><![CDATA[CMR]]></category>
		<category><![CDATA[dérives de pulvérisation]]></category>
		<category><![CDATA[Langouët]]></category>
		<category><![CDATA[riverains]]></category>
		<category><![CDATA[victime des pesticides]]></category>
		<category><![CDATA[Villeneuve de Blaye]]></category>
		<category><![CDATA[ZNT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alertepesticideshautegironde.fr/?p=2560</guid>

					<description><![CDATA[<p>C&#8217;est un imbroglio difficile à suivre à propos des distances d&#8217;épandage des pesticides et des mesures de protection des personnes. Ce 26 juillet 2021, une décision historique du Conseil d&#8217;Etat ordonne la réécriture de l&#8217;arrêté et du décret du 27 décembre 2019. Il demande : de prévoir des distances de non traitement (ZNT) plus protectrices [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alertepesticideshautegironde.fr/epandages-des-pesticides-lusine-a-gaz-explose-letat-est-condamne/">Epandages des pesticides : l&rsquo;usine à gaz explose, l&rsquo;Etat est condamné</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alertepesticideshautegironde.fr">Association membre de la</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Mancozeb Task Force a encore frappé</title>
		<link>https://www.alertepesticideshautegironde.fr/la-mancozeb-task-force-a-encore-frappe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[APHG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 19:19:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTU]]></category>
		<category><![CDATA[autorisation]]></category>
		<category><![CDATA[CMR]]></category>
		<category><![CDATA[homologation]]></category>
		<category><![CDATA[lobbying]]></category>
		<category><![CDATA[mancozebe]]></category>
		<category><![CDATA[perturbateurs endocriniens]]></category>
		<category><![CDATA[règlement européen CMR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alertepesticideshautegironde.fr/?p=2183</guid>

					<description><![CDATA[<p>article mis à jour le 28/10/2020 Le Mancozèbe est une substance active fongicide utilisée dans la culture de la vigne, des pommes de terre et de certains fruits. Il est la principale substance active du Ditano, du Harpon P, du Reader, du Manco, du Biskaine, du Sanblite, du Rhodax express, du Dithane, du Forum, du [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alertepesticideshautegironde.fr/la-mancozeb-task-force-a-encore-frappe/">La Mancozeb Task Force a encore frappé</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alertepesticideshautegironde.fr">Association membre de la</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Y a pas que des virus dans l&#8217;air !</title>
		<link>https://www.alertepesticideshautegironde.fr/y-a-pas-que-des-virus-dans-lair/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[APHG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 20:28:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTIONS]]></category>
		<category><![CDATA[ACTU]]></category>
		<category><![CDATA[analyse de l'air]]></category>
		<category><![CDATA[ANSES]]></category>
		<category><![CDATA[CMR]]></category>
		<category><![CDATA[perturbateurs endocriniens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alertepesticideshautegironde.fr/?p=2084</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le rapport ATMO-Nouvelle Aquitaine portant sur les mesures de pesticides dans l&#8217;air de la région en 2019 est paru cet été. Vous pouvez le télécharger ici. Si les taux mesurés semblent moins affolants que ceux de 2018, le rapport contient quelques sujets d&#8217;inquiétude récurrents. Nous les avions pointés les années précédentes (voir ici et là). [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alertepesticideshautegironde.fr/y-a-pas-que-des-virus-dans-lair/">Y a pas que des virus dans l&rsquo;air !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alertepesticideshautegironde.fr">Association membre de la</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
