<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des ANSES - Association membre de la</title>
	<atom:link href="https://www.alertepesticideshautegironde.fr/tag/anses/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alertepesticideshautegironde.fr/tag/anses/</link>
	<description>Pour en finir avec les pesticides de synthèse</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2020 20:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.alertepesticideshautegironde.fr/wp-content/uploads/2017/09/FAVICON2-APHG-150x150.png</url>
	<title>Archives des ANSES - Association membre de la</title>
	<link>https://www.alertepesticideshautegironde.fr/tag/anses/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Y a pas que des virus dans l&#8217;air !</title>
		<link>https://www.alertepesticideshautegironde.fr/y-a-pas-que-des-virus-dans-lair/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[APHG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 20:28:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTIONS]]></category>
		<category><![CDATA[ACTU]]></category>
		<category><![CDATA[analyse de l'air]]></category>
		<category><![CDATA[ANSES]]></category>
		<category><![CDATA[CMR]]></category>
		<category><![CDATA[perturbateurs endocriniens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alertepesticideshautegironde.fr/?p=2084</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le rapport ATMO-Nouvelle Aquitaine portant sur les mesures de pesticides dans l&#8217;air de la région en 2019 est paru cet été. Vous pouvez le télécharger ici. Si les taux mesurés semblent moins affolants que ceux de 2018, le rapport contient quelques sujets d&#8217;inquiétude récurrents. Nous les avions pointés les années précédentes (voir ici et là). [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alertepesticideshautegironde.fr/y-a-pas-que-des-virus-dans-lair/">Y a pas que des virus dans l&rsquo;air !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alertepesticideshautegironde.fr">Association membre de la</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yaris et Boscalid, des dégâts collatéraux</title>
		<link>https://www.alertepesticideshautegironde.fr/yaris-et-boscalid-des-degats-collateraux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[APHG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2019 19:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTU]]></category>
		<category><![CDATA[analyse de l'air]]></category>
		<category><![CDATA[analyses de vin]]></category>
		<category><![CDATA[ANSES]]></category>
		<category><![CDATA[lmd$]]></category>
		<category><![CDATA[LMR]]></category>
		<category><![CDATA[SDHI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alertepesticideshautegironde.fr/?p=1571</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tous les professionnels de la vigne connaissent le Yaris (alias Fluxapyroxad) et le Boscalid : deux fongicides abondamment utilisés dans la région.Nous avons découvert en 2018 grâce à l&#8217;alerte du Pr. Rustin que ces deux fongicides faisaient partie d&#8217;une nouvelle catégorie : les SDHi (inhibiteurs de la succinate déshydrogénase, SDH pour les intimes). Nous avions [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alertepesticideshautegironde.fr/yaris-et-boscalid-des-degats-collateraux/">Yaris et Boscalid, des dégâts collatéraux</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alertepesticideshautegironde.fr">Association membre de la</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un risque acceptable ?</title>
		<link>https://www.alertepesticideshautegironde.fr/quest-ce-quun-risque-acceptable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[APHG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 11:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTU]]></category>
		<category><![CDATA[RIVERAINS]]></category>
		<category><![CDATA[analyse de l'air]]></category>
		<category><![CDATA[ANSES]]></category>
		<category><![CDATA[ARS]]></category>
		<category><![CDATA[CMR]]></category>
		<category><![CDATA[Fongicides]]></category>
		<category><![CDATA[riverains]]></category>
		<category><![CDATA[ZNT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alertepesticideshautegironde.fr/?p=1498</guid>

					<description><![CDATA[<p>A l&#8217;heure où les habitants de la ville de Rouen, du Nord de la France et de la Belgique s&#8217;interrogent sur la composition de l&#8217;air qu&#8217;ils respirent depuis 5 jours, essayent de mettre leurs proches à l&#8217;abri et demandent la vérité, les pouvoirs publics se retranchent derrière des procédures et les normes qu&#8217;ils auraient respectées. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alertepesticideshautegironde.fr/quest-ce-quun-risque-acceptable/">Qu&rsquo;est-ce qu&rsquo;un risque acceptable ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alertepesticideshautegironde.fr">Association membre de la</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SDHi : P. Rustin écrit à l&#8217;ANSES</title>
		<link>https://www.alertepesticideshautegironde.fr/sdhi-p-rustin-ecrit-a-lanses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[APHG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 18:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTU]]></category>
		<category><![CDATA[ANSES]]></category>
		<category><![CDATA[principe de précaution]]></category>
		<category><![CDATA[Rustin]]></category>
		<category><![CDATA[santé publique]]></category>
		<category><![CDATA[SDHI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alertepesticideshautegironde.fr/?p=1483</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pierre Rustin est directeur de recherche au CNRS, dans l&#8217;unité de recherche Inserm UMR1141, à l&#8217;hôpital R. Debré, à Paris. Il a initié en avril 2018 une tribune dans Libération co-signée par une dizaine de chercheurs de renom spécialistes de ces questions pour alerter les pouvoirs publics de la dangerosité des fongicides SDHi (voir notre [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alertepesticideshautegironde.fr/sdhi-p-rustin-ecrit-a-lanses/">SDHi : P. Rustin écrit à l&rsquo;ANSES</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alertepesticideshautegironde.fr">Association membre de la</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parler de distances pour ne pas parler des produits</title>
		<link>https://www.alertepesticideshautegironde.fr/parler-de-distances-pour-ne-pas-parler-des-produits/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[APHG]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2019 07:03:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTU]]></category>
		<category><![CDATA[abandon CMR]]></category>
		<category><![CDATA[analyse de l'air]]></category>
		<category><![CDATA[ANSES]]></category>
		<category><![CDATA[arrêtés]]></category>
		<category><![CDATA[CMR]]></category>
		<category><![CDATA[dérives de pulvérisation]]></category>
		<category><![CDATA[Egalim]]></category>
		<category><![CDATA[perturbateurs endocriniens]]></category>
		<category><![CDATA[SDHI]]></category>
		<category><![CDATA[Villeneuve de Blaye]]></category>
		<category><![CDATA[ZNT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alertepesticideshautegironde.fr/?p=1453</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans un pays où l’actualité des pesticides est dense, suite aux arrêtés municipaux pris par des maires chaque jour plus nombreux et soutenus par la population du pays (voir nos précédents articles), le gouvernement soumet à consultation publique un projet de décret, et un projet d’arrêté. Nous essayons dans cet article de vous donner les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alertepesticideshautegironde.fr/parler-de-distances-pour-ne-pas-parler-des-produits/">Parler de distances pour ne pas parler des produits</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alertepesticideshautegironde.fr">Association membre de la</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le bal des hypocrites</title>
		<link>https://www.alertepesticideshautegironde.fr/le-bal-des-hypocrites/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[APHG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 13:48:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ACTU]]></category>
		<category><![CDATA[RIVERAINS]]></category>
		<category><![CDATA[abandon CMR]]></category>
		<category><![CDATA[ANSES]]></category>
		<category><![CDATA[arrêté préfectoral]]></category>
		<category><![CDATA[arrêtés]]></category>
		<category><![CDATA[Egalim]]></category>
		<category><![CDATA[Langouët]]></category>
		<category><![CDATA[ZNT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alertepesticideshautegironde.fr/?p=1433</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le combat entrepris par le maire de Langouët, Daniel Cueff, est exemplaire et il met dans l&#8217;embarras bon nombre de décideurs. En prenant un arrêté interdisant les pulvérisations de pesticides de synthèse à moins de 150 m de toute parcelle cadastrale contenant des habitations ou des bâtiments à usage professionnel, il a alerté sur l&#8217;insuffisance [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.alertepesticideshautegironde.fr/le-bal-des-hypocrites/">Le bal des hypocrites</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.alertepesticideshautegironde.fr">Association membre de la</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
